n
Uge 5 – Januar
| IT vagt | Tirsdag 28.1 kl 10-12 | Torsdag 30.1 kl 15-17 | |||
| Thorkil | X | ||||
| Ken | X | ||||
| Peter | X |
Uge 6 – Februar
| IT vagt | Tirsdag 4.2 kl 10-12 | Torsdag 6.2 kl 15-17 | |||
| Thorkil | X | ||||
| Ken | X | ||||
| Peter | X |
Uge 7 – Februar
| IT vagt | Tirsdag 11.2 kl 10-12 | Torsdag 13.2 kl 15-17 | |||
| Thorkil | X | ||||
| Ken | X | ||||
| Peter | X |
Uge 8 – Februar
| IT vagt | Tirsdag 18.2 kl 10-12 | Torsdag 20.2 kl 15-17 | |||
| Thorkil | X | ||||
| Ken | X | ||||
| Peter | X |
Uge 9 – Februar
| IT vagt | Tirsdag 25.2 kl 10-12 | Torsdag 27.2 kl 15-17 | |||
| Thorkil | |||||
| Ken | X | ||||
| Peter | X | X |
Uge 10 – Marts
| IT vagt | Tirsdag 3.3 kl 10-12 | Torsdag 5.3 kl 15-17 | |||
| Thorkil | X | ||||
| Helle | X | ||||
| Peter | X |
Uge 11 – Marts
| IT vagt | Tirsdag 10.3 kl 10-12 | Torsdag 12.3 kl 15-17 | |||
| Thorkil | X | ||||
| Helle | |||||
| Peter | X |
Uge 12 – Marts
| IT vagt | Tirsdag 17.3 kl 10-12 | Torsdag 19.3 kl 15-17 | |||
| Thorkil | X | ||||
| Helle | |||||
| Peter | X |